高配当でおすすめの『米国株リスト』
すだまる
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
米国株でおすすめの高配当株を紹介しています。
高配当株の個別銘柄

シンボル | | MO |
---|---|
銘 柄 | | アルトリア |
現在の株価| | 53.22 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | 8.14 |
購入の目安| | #N/A |

シンボル | | VZ |
---|---|
銘 柄 | | ベライゾン |
現在の株価| | 40.95 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | 9.87 |
購入の目安| | #N/A |
合わせて読みたい

【米国株】高配当な『個別銘柄』と『ETF』を紹介|日本株以外に分散投資
米国の高配当ETF

シンボル | | HDV |
---|---|
銘 柄 | | HDV |
現在の株価| | 117.06 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | #N/A |
購入の目安| | #N/A |

シンボル | | PFF |
---|---|
銘 柄 | | PFF |
現在の株価| | 31.68 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | #N/A |
購入の目安| | #N/A |
米国の総合債券市場ETF

シンボル | | AGG |
---|---|
銘 柄 | | 超安定債権 |
現在の株価| | 97.29 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | #N/A |
購入の目安| | #N/A |
新興国などの株価上昇を狙いたい銘柄

シンボル | | EPI |
---|---|
銘 柄 | | インドETF |
現在の株価| | 42.68 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | #N/A |
購入の目安| | #N/A |

シンボル | | TUR |
---|---|
銘 柄 | | トルコETF |
現在の株価| | 35.41 |
利 回 り| | #N/A |
P E R| | #N/A |
購入の目安| | #N/A |